강아지 미용비 가이드 2026
강아지 미용 비용 견종별 비교
견종별 미용 주기와 1회 평균 비용, 셀프 미용 도구 초기비용까지 정리했습니다.
견종별 미용 주기 & 비용
| 견종 | 미용 주기 | 1회 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 말티즈 / 시추 | 4 ~ 6주 | 3 ~ 6만원 | 부분컷 기준 |
| 비숑 프리제 | 4 ~ 6주 | 5 ~ 8만원 | |
| 푸들 (토이·미니) | 4 ~ 8주 | 4 ~ 8만원 | 디자인컷 추가 시 ↑ |
| 슈나우저 | 6 ~ 8주 | 5 ~ 9만원 | |
| 골든 리트리버 | 6 ~ 8주 | 6 ~ 12만원 | 대형견 가산 |
| 사모예드 | 8 ~ 12주 | 10 ~ 20만원 | 털 많아 가장 비쌈 |
| 진돗개 / 믹스견 | 필요 시 | 2 ~ 5만원 | 목욕+드라이 기준 |
셀프 미용 초기 비용
클리퍼(바리깡)5 ~ 15만원
가위 세트3 ~ 10만원
펫 드라이어5 ~ 20만원
슬리커 브러시1 ~ 3만원
발톱깎이0.5 ~ 2만원
초기 합계약 15 ~ 50만원
※ 6개월 이상 사용하면 미용샵 대비 비용 절감 효과가 큽니다.